STT | TÊN GIÁO TRÌNH | TÁC GIẢ | NXB | Năm | SL | TẦNG |
---|---|---|---|---|---|---|
174 | HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KHẮC PHỤC SỰ CỐ VÀ TỐI ƯU HÓA MICROSOFT WINDOWS 8 | NHIỀU TÁC GIẢ | BÁCH KHOA | 2013 | 3 | 5E |
183 | HƯỚNG DẪN TỰ HỌC AUTODESK AUTOCAD 2013 VẼ CÁC MÔ HÌNH CĂN BẢN | NHIỀU TÁC GIẢ | BÁCH KHOA | 2013 | 2 | 5E |
185 | HƯỚNG DẪN TỰ HỌC CORELDRAW X6 CĂN BẢN | NHIỀU TÁC GIẢ | BÁCH KHOA | 2012 | 2 | 5E |
384 | VẼ CÁC MÔ HÌNH 3D TRONG AUTOCAD 2012 THỰC HÀNH BẰNG HÌNH MINH HỌA | NHIỀU TÁC GIẢ | BÁCH KHOA | 2012 | 3 | 5E |
41 | C++ HOW TO PROGRAM THIRD EDITION | DEIL | DEIL | 2005 | 1 | 7E |
139 | HIỆU ỨNG PHOTOSHOP | NGUYỄN KIM HẢI | ĐÀ NẲNG | 2006 | 1 | 4E |
79 | GIÁO TRÌNH CHẾ BẢN ĐIỆN TỬ - THIẾT KẾ MỸ THUẬT QUẢNG CÁO VỚI ILLUSTRATOR CS4 (CHUYÊN ĐỀ 1) | PHƯƠNG HOA TƯỜNG THỤY | ĐHQG | 2010 | 3 | 4E |
80 | GIÁO TRÌNH CHẾ BẢN ĐIỆN TỬ ADOBE INDESIGN CS3 | TRƯƠNG TRỌNG KÍNH | ĐHQG | 2008 | 1 | 3E |
101 | GIÁO TRÌNH NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH CÁC NGUYÊN LÝ VÀ MÔ HÌNH | CAO HOÀNG THỤ | ĐHQG | 2011 | 1 | 4E |
117 | GIÁO TRÌNH TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG | PHẠM THỊ ANH LÊ | ĐHSP | 2014 | 1 | 4E |
320 | TIẾNG ANH CĂN BẢN DÀNH CHO NGƯỜI SỬ DỤNG VI TÍNH | LÊ THANH | ĐHSP | 2004 | 1 | 1E |
391 | WINDWOS MS OFFICE INTERNER | NGUYỄN VIẾT THỊNH | ĐHSP | 2007 | 2 | 6E |
4 | 20 BÀI HỌC XỬ LÝ NGHỆ THUẬT VỚI PHOTOSHOP | HOÀNG VỸ | ĐỒNG NAI | 2004 | 2 | 7E |
216 | KỸ THUẬT SỬA CHỮA, NÂNG CẤP & BẢO TRÌ MÁY TÍNH CÁ NHÂN - PC | BÙI LÂM TIẾN ĐẠT | ĐỒNG NAI | 1998 | 1 | 1E |
318 | THỰC HÀNH MICROSOFT WORD EXCEL POWERPOINT 2016 BẰNG CÁC TUYỆT CHIÊU | NHIỀU TÁC GIẢ | ĐỒNG NAI | 2019 | 3 | 2E |
360 | TỰ HỌC MÁY VI TÍNH QUA CÁC PHẦN MỀM THÔNG DỤNG | MINH LÂM HOÀNG VỸ | ĐỒNG NAI | 2005 | 2 | 7E |
60 | CĂN BẢN TIẾNG ANH TRONG TIN HỌC | TẠ VĂN HÙNG | GDVN | 1995 | 1 | 2E |
69 | ĐỒ HỌA VI TÍNH | NGUYỄN QUỐC CƯỜNG | GDVN | 1999 | 1 | 1E |
74 | GIÁO TRÌNH BẢO TRÌ VÀ QUẢN LÝ PHÒNG MÁY TÍNH | PHẠM THANH LIÊM | GDVN | 2004 | 2 | 4E |
75 | GIÁO TRÌNH CÀI ĐẶT VÀ ĐIỀU HÀNH MẠNG MÁY TÍNH | NGUYỄN VŨ SƠN | GDVN | 2004 | 2 | 4E |
92 | GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT & BÀI TẬP NGÔN NGỮ C (TẬP 2) | NGUYỄN ĐÌNH TỀ | GDVN | 1998 | 1 | 3E |
102 | GIÁO TRÌNH NGUYÊN LÝ HỆ ĐIỀU HÀNH | HỒ ĐẮC PHƯƠNG | GDVN | 2010 | 2 | 4E |
106 | GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG | TÔ VĂN NAM | GDVN | 2004 | 1 | 4E |
121 | GIÁO TRÌNH ỨNG DỤNG FOXPRO TRONG QUẢN LÝ | NGUYỄN AN TẾ | GDVN | 1997 | 1 | 3E |
175 | HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH MICROSOFT WINDOWS 95 | ĐẶNG XUÂN HƯỜNG | GDVN | 1995 | 1 | 2E |
192 | JAVA LẬP TRÌNH MẠNG | PHƯƠNG LAN | GDVN | 2001 | 1 | 2E |
230 | LUYỆN THI CHỨNG CHỈ A TIN HỌC | NGUYỄN VĂN HOÀI | GDVN | 1995 | 1 | 2E |
237 | MICROSOFT ACCESS 2000 LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG CƠ SỞ DỮ LIỆU (TẬP 2) | NGUYỄN ĐÌNH TÊ | GDVN | 2011 | 2 | 2E |
248 | MODEM TRUYỀN SỐ LIỆU | NGUYỄN HỒNG SƠN | GDVN | 2000 | 1 | 1E |
300 | THIẾT KẾ ĐỒ HỌA ĐỊNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI C++ | HUỲNH VĂN ĐỨC | GDVN | 2000 | 1 | 1E |
321 | TIN HỌC B | NHIỀU TÁC GIẢ | GDVN | 1994 | 1 | 1E |
323 | TIN HỌC CHO MỌI NGƯỜI MICROSOFT OFFICE 2000 | NGUYỄN TIẾN | GDVN | 1999 | 1 | 3E |
356 | TỰ HỌC LẬP TRÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU VỚI VISUAL BASIC 6 (TẬP 2) | NGUYỄN ĐÌNH TÊ | GDVN | 2001 | 1 | 3E |
359 | TỰ HỌC LẬP TRÌNH VISUAL J++6 | NGUYỄN TIẾN | GDVN | 1999 | 1 | 2E |
14 | ADOBE ILLUSTRATION VỚI CÁC KỸ THUẬT THIẾT KẾ NÂNG CAO | NGUYỄN VIỆT DŨNG | GIÁO DỤC | 2001 | 2 | 7E |
15 | ADOBE INDESIGN | NGUYỄN VIỆT DŨNG | GIÁO DỤC | 2000 | 1 | 7E |
52 | CÁC XỬ XẢO LẬP TRÌNH VỚI MICROSOFT VISUAL BASIC VÀ BORLAND DELPHI | LÊ HỮU ĐẠT | GIÁO DỤC | 2000 | 1 | 7E |
61 | CẤU TRÚC MÁY VI TÍNH | TRẦN QUANG VINH | GIÁO DỤC | 2003 | 2 | 7E |
64 | CƠ SỞ ĐỒ HỌA MÁY VI TÍNH | PHAN HỮU PHÚC | GIÁO DỤC | 2004 | 1 | 7E |
72 | GIÁO TRÌNH ACCESS VÀ ỨNG DỤNG | VỤ GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP | GIÁO DỤC | 2004 | 1 | 6E |
78 | GIÁO TRÌNH CẤU TRÚC MÁY TÍNH VÀ VI XỬ LÝ | VỤ GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP | GIÁO DỤC | 2004 | 1 | 6E |
81 | GIÁO TRÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU | VỤ GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP | GIÁO DỤC | 2004 | 1 | 6E |
84 | GIÁO TRÌNH COREL DRAW | VỤ GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP | GIÁO DỤC | 2004 | 1 | 6E |
86 | GIÁO TRÌNH HỆ CÁC CHƯƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG (WINDOWS, WORD, EXCEL) | VỤ GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP | GIÁO DỤC | 2004 | 2 | 6E |
88 | GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN PHOTOSHOP | NGUYỄN PHÚ QUẢNG | GIÁO DỤC | 2011 | 1 | 6E |
90 | GIÁO TRÌNH LẬP TRÌNH HỢP NGỮ (ASSEMBLY) VÀ MÁY VI TÍNH IBM-PC | YTHA YU CHARLES MARUT | GIÁO DỤC | 1998 | 1 | 7E |
94 | GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP BORLAND DELPHI | LÊ PHƯƠNG LAN HOÀNG ĐỨC HẢI | GIÁO DỤC | 2000 | 1 | 7E |
95 | GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP FOXPRO (TẬP 10 | NGUYỄN ĐÌNH TÊ HOÀNG ĐỨC HẢI | GIÁO DỤC | 1999 | 1 | 7E |
96 | GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH ORACLE (LẬP TRÌNH) | TRẦN TIẾN DŨNG | GIÁO DỤC | 2000 | 2 | 7E |
100 | GIÁO TRÌNH NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C | VỤ GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP | GIÁO DỤC | 2004 | 1 | 6E |
Đang xem 1 đến 50 trong tổng số 401 mục